Sign In
     
घर हमारे बारे में बजट क्रियाएँ
Go Search
  news arrows विभिन्न योजनाओं के तहत पशुपालक किसानों के लिए उपलब्ध सहायता                      दूध गंगा परियोजना                      मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना                      पशुपालकों के सहायतार्थ टोल फ्री नंबर:- 1800 180 8006
मुख्य मेनू
संगठनात्मक व्यवस्था
सामान्य सूचना
संस्था का विवरण
विभागीय फार्म
पशु फार्मिंग
सूचना का अधिकार (आरटीआई)
स्टाफ स्थिति (31-05-2010 तक)
टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी
शिकायत प्रकोष्ठ
हमसे संपर्क करें

संस्था का विवरण

 
ज़िला के नाम


सं.क्र संस्थान का नाम बिलासपुर उप निदेशक (चम्बा) सहायक निदेशक (भेड़ विकास)भरमौर सहायक निदेशक पांगी योग चम्बा हमीरपुर संयुक्त निदेशक पालमपुर उपनिदेशक धर्मशाला सहायक निदेशक (पशु उत्पादन) पालमपुर योग कांगड़ा
1 राज्य पशु चिकित्सालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 पशु पालीक्लिनिक 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
3 उप मण्डल पशु चिकित्सालय 2 3 1 1 5 4 0 5 2 7
4 पशु चिकित्सालय 17 19 7 4 30 14 0 30 19 49
5 केन्द्रीय पशु औषधालय 3 1 0 0 1 1 0 3 5 8
6 पशु औषधालय 98 129 19 15 163 116 0 225 112 337
7 पशु निरीक्षण चौकी 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 पूल स्टोर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2
9 वीर्य कोष 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
10 स्पर्म स्टेशन 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 शैनिक प्रयोगशाला 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
13 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 रोग अन्वेषण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 पशु फार्म 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 भेड़ फार्म 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
17 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1
18 खरगोश फार्म 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 घोड़ा प्रजनन फार्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 कुक्कुट फार्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 उप प्रसार केन्द्र 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
22 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 प्रशिक्षण केन्द्र 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
योग 124 160 29 20 209 140 7 267 140 414

 

 

ज़िला के नाम



सं.क्र संस्थान का नाम किनौर कुल्लू सहायक निदेशक (भेड़ विकास) केलौंग सहायक निदेशक काज़ा योग लाहौल स्पीति मण्डी शिमला सिरमौर सोलन उना राज्य योग
1 राज्य पशु चिकित्सालय 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 पशु पालीक्लिनिक 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7
3 उप मण्डल पशु चिकित्सालय 3 3 2 1 3 6 4 3 3 2 45
4 पशु चिकित्सालय 17 14 7 4 11 32 41 23 20 16 284
5 केन्द्रीय पशु औषधालय 1 1 0 0 0 3 6 4 1 1 30
6 पशु औषधालय 39 89 25 18 43 267 250 126 129 104 1761
7 पशु निरीक्षण चौकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
8 पूल स्टोर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11
9 वीर्य कोष 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 7
10 स्पर्म स्टेशन 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 शैनिक प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
12 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
13 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
15 पशु फार्म 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
16 भेड़ फार्म 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
17 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 9
18 खरगोश फार्म 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
19 घोड़ा प्रजनन फार्म 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
20 कुक्कुट फार्म 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
21 उप प्रसार केन्द्र 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 11
22 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
योग 64 110 35 25 60 318 312 161 159 129 2200
मुख्य पृष्ठ | उपकरणों का विवरण | दिशा निर्देश और प्रकाशन | डाउनलोड और प्रपत्र | कार्यक्रम और योजनाएं | घोषणाएँ | नीतियाँ | प्रशिक्षण और सेवाएँ | रोग